commentstring																																																	
Palgamooduli seadistused																																																	
																																																	
AccGroup																																																	
STD	Standard konteerimine	2610		0																																													
PALK	Töötasu	6010	2610																																														
LISATASU	Lisatasu	6010	2610																																														
PREEMIA	Preemia	6010	2610																																														
AVANSS	Avanss	6010	2610																																														
JUHATUS	Juhatuse liikme tasu	6010	2610																																														
AVANSSKP	Avansi kinnipidamine	6010	2610																																														
HAIGUS	Haigestumine	6010	2610																																														
PUHKUS	Põhipuhkus	6010	2610																																														
ÕPPUHKUS	Õppepuhkus	6010	2610																																														
TT	Päeva tunnitasu	6010	2610																																														
ÖÖT	Öise töö tunnitasu	6010	2610																																														
ÜT	Ületunnitöö tunnitasu	6010	2610																																														
PÜHAT	Riiklikul päeval töötamise tunnitasu	6010	2610																																														
	Kogumispension 2%	2610	2540			KP																																											
	Sotsiaalmaks	6020	2550			SM																																											
	Tööandja töötuskindlustusmaks	6030	2530			TATK																																											
	Tulumaks	2610	2520			TM																																											
	Töötaja töötuskindlus	2610	2530			TVTK																																											
	Kogumispension 4%	2610	2540			KP4																																											
	Kogumispension 6%	2610	2540			KP6																																											
																																																	
																																																	
																																																	
PaymType2																																																	
AVANSS	Avanss	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
																																																	
AVANSSKP	Avansi kinnipidamine	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0																												
																																																	
HAIGUS	Haigestumine	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0																												
																																																	
JUHATUS	Juhatuse liikme tasu	1	0	1	1	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0																												
																																																	
LISATASU	Lisatasu	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0																												
																																																	
PALK	Töötasu	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0																												
																																																	
PREEMIA	Preemia	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0																												
																																																	
PUHKUS	Põhipuhkus	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	2	0	0	4	0																												
																																																	
PUHKUS_JATK	Puhkus palga jätkumine	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0																												
																																																	
PÜHAT	Riiklikul päeval töötamise tunnitasu	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0																												
																																																	
TT	Päeva tunnitasu	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0																												
																																																	
ÜT	Ületunnitöö tunnitasu	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0																												
																																																	
ÕPPUHKUS	Õppepuhkus	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	3	0	0	4	0																												
																																																	
ÖÖT	Öise töö tunnitasu	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0																												
																																																	
																																																	
																																																	
AbsType																																																	
HAIGUS	Haigestumine	HAIGUS	1	0	0		0																																										
LAPSEPUHKU	Täiendav lapsepuhkus		2	0	0		0																																										
PEATA	Peatamine		4	0	0		0																																										
PUHKUS	Põhipuhkus	PUHKUS	0	0	0		0																																										
PUHKUS_JAT	Puhkus palga jätkumine	PUHKUS_JATK	0	0	0		0																																										
VANEMAPUHK	Vanemapuhkus		2	1	1		0																																										
ÕPPUHKUS	Õppepuhkus	ÕPPUHKUS	3	0	0		0																																										
																																																	
																																																	
SalSetting																																																	
28	8,00	PUHKUS	HAIGUS	ÕPPUHKUS		AVANSS	01.01.2024	01.01.2024	STD	5	3	70,00	AVANSSKP	0	0	0		PEATA	PUHKUS_JAT				0																										
																																																	
ExceptDates																																																	
EE	2024	2024a. riiklikud pühad		0	0	0	0	0	1	1																																							
01.01.2024	UUSA																																																
24.02.2024	ISES																																																
29.03.2024	SUURR																																																
31.03.2024	YLES1																																																
01.05.2024	KEVAD																																																
19.05.2024	NPYHA																																																
23.06.2024	VPYHA																																																
24.06.2024	JAANI																																																
20.08.2024	TAAS																																																
24.12.2024	JOULL																																																
25.12.2024	JOUL1																																																
26.12.2024	JOUL2																																																
																																																	
EE	2025	2025a. riiklikud pühad		0	0	0	0	0	1	1																																							
01.01.2025	UUSA																																																
24.02.2025	ISES																																																
18.04.2025	SUURR																																																
20.04.2025	YLES1																																																
01.05.2025	KEVAD																																																
08.06.2025	NPYHA																																																
23.06.2025	VPYHA																																																
24.06.2025	JAANI																																																
20.08.2025	TAAS																																																
24.12.2025	JOULL																																																
25.12.2025	JOUL1																																																
26.12.2025	JOUL2																																																
																																																	
EE	2026	2026a. riiklikud pühad		0	0	0	0	0	1	1																																							
01.01.2026	UUSA																																																
24.02.2026	ISES																																																
03.04.2026	SUURR																																																
05.04.2026	YLES1																																																
01.05.2026	KEVAD																																																
24.05.2026	NPYHA																																																
23.06.2026	VPYHA																																																
24.06.2026	JAANI																																																
20.08.2026	TAAS																																																
24.12.2026	JOULL																																																
25.12.2026	JOUL1																																																
26.12.2026	JOUL2																																																
																																																	
EE	2027	2027a. riiklikud pühad		0	0	0	0	0	1	1																																							
01.01.2027	UUSA																																																
24.02.2027	ISES																																																
26.03.2027	SUURR																																																
28.03.2027	YLES1																																																
01.05.2027	KEVAD																																																
16.05.2027	NPYHA																																																
23.06.2027	VPYHA																																																
24.06.2027	JAANI																																																
20.08.2027	TAAS																																																
24.12.2027	JOULL																																																
25.12.2027	JOUL1																																																
26.12.2027	JOUL2																																																
																																																	
EE	2028	2028a. riiklikud pühad		0	0	0	0	0	1	1																																							
01.01.2028	UUSA																																																
24.02.2028	ISES																																																
14.04.2028	SUURR																																																
16.04.2028	YLES1																																																
01.05.2028	KEVAD																																																
04.06.2028	NPYHA																																																
23.06.2028	VPYHA																																																
24.06.2028	JAANI																																																
20.08.2028	TAAS																																																
24.12.2028	JOULL																																																
25.12.2028	JOUL1																																																
26.12.2028	JOUL2																																																
																																																	
EE	2029	2029a. riiklikud pühad		0	0	0	0	0	1	1																																							
01.01.2029	UUSA																																																
24.02.2029	ISES																																																
30.03.2029	SUURR																																																
01.04.2029	YLES1																																																
01.05.2029	KEVAD																																																
20.05.2029	NPYHA																																																
23.06.2029	VPYHA																																																
24.06.2029	JAANI																																																
20.08.2029	TAAS																																																
24.12.2029	JOULL																																																
25.12.2029	JOUL1																																																
26.12.2029	JOUL2																																																
																																																	
																																																	
																																																	
WorkHourType																																																	
PÜHAT	Töötamine riiklikul pühal	PÜHAT	2,00	01.01.2022																																													
TT	Päevane töö	TT	1,00	01.01.2022																																													
ÜT	Ületunni töö	ÜT	2,00	01.01.2022																																													
ÖÖT	Öine töö	ÖÖT	1,00	01.01.2022																																													
																																																	
																																																	
Tax																																																	
KP	Kogumispension 2%		2																																														
	99 999,00	2,00	01.01.2017																																														
																																																	
KP4	Kogumispension 4%		2																																														
0,00	99 999,00	4,00	01.01.2025																																														
																																																	
KP6	Kogumispension 6%		2																																														
0,00	99 999,00	6,00	01.01.2025																																														
																																																	
SM	Sotsiaalmaks		5																																														
	99 999,00	33,00	01.01.2017																																														
																																																	
TATK	Tööandja töötuskindlustusmaks		6																																														
	99 999,00	0,80	01.01.2017																																														
																																																	
TM	Tulumaks		0																																														
0,00	99 999,00	20,00	01.01.2024	31.12.2024																																													
0,00	99 999,00	22,00	01.01.2025																																														
																																																	
TVTK	Töötaja töötuskindlus		1																																														
	99 999,00	1,60	01.01.2017																																														
																																																	
																																																	
																																																	
contractserblock																																																	
1	9999999	01.01.2017			0																																												
																																																	
calcpayrollserblock																																																	
230001	239999	01.01.2023	31.12.2023	2023	0																																												
240001	249999	01.01.2024	31.12.2024	2024	0																																												
250001	259999	01.01.2025	31.12.2025	2025	0																																												
260001	269999	01.01.2026	31.12.2026	2026	0																																												
270001	279999	01.01.2027	31.12.2027	2027	0																																												
																																																	
paympayrollserblock																																																	
230001	239999	01.01.2023	31.12.2023	2023	0																																												
240001	249999	01.01.2024	31.12.2024	2024	0																																												
250001	259999	01.01.2025	31.12.2025	2025	0																																												
260001	269999	01.01.2026	31.12.2026	2026	0																																												
270001	279999	01.01.2027	31.12.2027	2027	0																																												
																																																	
opentransserblock																																																	
230001	239999	01.01.2023	31.12.2023	2023	0																																												
240001	249999	01.01.2024	31.12.2024	2024	0																																												
250001	259999	01.01.2025	31.12.2025	2025	0																																												
260001	269999	01.01.2026	31.12.2026	2026	0																																												
270001	279999	01.01.2027	31.12.2027	2027	0																																												
																																																	
absenceserblock																																																	
230001	239999	01.01.2023	31.12.2023	2023	0																																												
240001	249999	01.01.2024	31.12.2024	2024	0																																												
250001	259999	01.01.2025	31.12.2025	2025	0																																												
260001	269999	01.01.2026	31.12.2026	2026	0																																												
270001	279999	01.01.2027	31.12.2027	2027	0																																												
																																																	
pieceworkserblock																																																	
230001	239999	01.01.2023	31.12.2023	2023	0																																												
240001	249999	01.01.2024	31.12.2024	2024	0																																												
250001	259999	01.01.2025	31.12.2025	2025	0																																												
260001	269999	01.01.2026	31.12.2026	2026	0																																												
270001	279999	01.01.2027	31.12.2027	2027	0																																												
																																																	
workedhoursserblock																																																	
230001	239999	01.01.2023	31.12.2023	2023	0																																												
240001	249999	01.01.2024	31.12.2024	2024	0																																												
250001	259999	01.01.2025	31.12.2025	2025	0																																												
260001	269999	01.01.2026	31.12.2026	2026	0																																												
270001	279999	01.01.2027	31.12.2027	2027	0																																												
																																																	
inctaxfreeminblock																																																	
01.01.2018	31.12.2022	500,00																																															
01.01.2023	31.12.2023	654,00		704,00																																													
01.01.2024	31.12.2025	654,00		776,00																																													
01.01.2026		700,00		776,00																																													
																																																	
minsalaryblock																																																	
01.01.2018	31.12.2018	500,00																																															
01.01.2019	31.12.2019	540,00																																															
01.01.2020	31.12.2021	584,00																																															
01.01.2022	31.12.2022	654,00																																															
01.01.2023	31.12.2023	725,00																																															
01.01.2024	31.12.2024	820,00																																															
01.01.2025		886,00																																															
																																																	
minsoctaxblock																																																	
01.01.2020	31.12.2020	178,20																																															
01.01.2021	31.12.2022	192,72																																															
01.01.2023	31.12.2023	215,82																																															
01.01.2024	31.12.2024	239,25																																															
01.01.2025	31.12.2025	270,60																																															
01.01.2026		292,38																																															
																																																	
tsderrorblock																																																	
WMA	Vead füüsilisele isikule tehtud väljamaksete ja/või maksude ja maksete arvestamisel																																																
VET	Väljamakset tegelikult ei toimunud																																																
VDV	Väljamakse deklareeritud valele isikule																																																
VVK	Sisestatud vale väljamakse kood,																																																
TTM	Tagasiulatuvalt töövõimetuspensioni määramine																																																
MTR	Maksukohustus teises riigis																																																
DAM	Deklareeritud andmete muutmine																																																
DVK	Deklareeritud andmed vales kuus																																																
VPV	Vead tulenevad raamatupidamisprogrammide vahetusest																																																
AML	Maksukontrolli tulemusel varem deklareeritud andmete muutmine või andmete lisamine																																																
MUU	Muu																																																
																																																	
tsdrowsblock																																																	
10	610	650																																															
11																																																	
12	610	650																																															
13	610	650																																															
14																																																	
15	610	650																																															
16	610	650																																															
17	610	650																																															
18																																																	
19																																																	
20	610	650																																															
21	610	650																																															
22																																																	
23	610	650																																															
24	610	650																																															
25	640																																																
26																																																	
27	640																																																
28	640																																																
29	640																																																
30																																																	
31	640																																																
32	630																																																
33	610	650																																															
34																																																	
35	610	650																																															
36	610	650																																															
50	610	650																																															
52	610	650																																															
51	610	650																																															
54	610	650																																															
55	610	650																																															
56	610	650																																															
57	610	650																																															
																																																	
salroundoff3																																																	
0		2	0	0	0	2	0	0	0																																								
																																																	
																																																	
EPOrderTypeBlock																																																	
PA	Puhkuseavaldus		PUH	PUHKUSEAVALDUS	6	PUHKUS	0																																										
PM	Palga muutus				4		0																																										
TL	Töövõtuleping				1		0																																										
LA	Lahkumisavaldus		LAH	LAHKUMISAVALDUS	2		0																																										
AV	Ameti vahetus				3		0																																										
BO	Boonus				5	LISATASU	0																																										
LÄ	Lähetus		KK	LÄHETUSEKK	7		0																																										
MU	Muu				0		0																																										
																																																	
																																																	
EPOrderFieldsBlock																																																	
Eesnimi	EmplVc	Firstname		0	0																																												
Perenimi	EmplVc	Surname		0	0																																												
Isikukood	EmplVc	IDCode		0	0																																												
Sünniaeg	EmplVc	BirthDate		0	0																																												
Objekt	EmplVc	ObjCode		0	0																																												
Konteerimisgrupp	EmplVc	AccGroupCode		0	0																																												
Telefon	EmplVc	Phone		0	0																																												
Epost	EmplVc	Mail		0	0																																												
Riik	EmplVc	CountryCode		0	0																																												
MaksustavRiik	EmplVc	CountryCode1		0	0																																												
IBAN	EmplVc	BankAccount		0	0																																												
Pangakood	EmplVc	BankCode		0	0																																												
TöötasuSaaja	EmplVc	RecipientName		0	0																																												
TöötasuSaajaIBAN	EmplVc	RecipientBankAcc		0	0																																												
TöötasuSaajaPangakood	EmplVc	RecipientBankCode		0	0																																												
Alguskp	ContractVc	StartDate		0	0																																												
Lõppkp	ContractVc	EndDate		0	0																																												
Summa	ContractVc	Sum		0	0																																												
Amet	ContractVc	PosCode		0	0																																												
Nimetus	ContractVc	PosName		0	0																																												
Alguskp0	ContractVc	SDate		0	0																																												
Konteerimisgrupp2	ContractVc	AccGroupCode		0	0																																												
Ametliklepingunr	ContractVc	OfficialContrCode		0	0																																												
Koef	ContractVc	WorkLoad		0	0																																												
Töötasukoef	ContractVc	LoadSum		0	0																																												
Kuupäev	EPOrderDocVC	TransDate		0	0																																												
Alguskp1	EPOrderDocVC	StartDate		0	0																																												
Lõppkp1	EPOrderDocVC	EndDate		0	0																																												
Tekst1	EPOrderDocVC	UserStr1		0	0																																												
Tekst2	EPOrderDocVC	UserStr2		0	0																																												
Kuupäev1	EPOrderDocVC	UserDate1		0	0																																												
Kuupäev2	EPOrderDocVC	UserDate2		0	0																																												
Väärtus1	EPOrderDocVC	UserVal1		0	0																																												
Väärtus2	EPOrderDocVC	UserVal2		0	0																																												
																																																	
																																																	
LTxtVc																																																	
KK	Lähetuse käskkiri		0																																														
KÄSKKIRI<CR><CR>Töölähetusse saatmine<CR><CR>S																																																	
aadan töölähetusse töötaja  [Eesnimi] [Pereni																																																	
mi] <CR>Töölähetuse kestus: [Alguskp1] kuni [Lõ																																																	
ppkp1]<CR>Töölähetuse sihtkoht: [Tekst1] <CR>Tö																																																	
ölähetuse ülesanne: [Tekst2] <CR><CR>Lähetatul																																																	
e hüvitatakse sõidukulud, majutuskulud, päevara																																																	
ha ja muud lähetusülesande täitmisega seotud ku																																																	
lud seadusandluse alusel.<CR><CR>Sõidukulud, maju																																																	
tuskulud ja muud lähetusülesande täitmisega seo																																																	
tud kulud hüvitatakse vastavalt kulu tõendavatel																																																	
e dokumentidele.<CR><CR>Juhatuse liige																																																	
																																																	
LAH	Lahkumisavaldus		0																																														
Ettevõtte juhatajale <CR><CR>Palun lõpetada minu																																																	
ga [Eesnimi] [Perenimi]  (i.k. [Isikukood] ) Töö																																																	
leping nr. [Ametliklepingunr] omal soovil. <CR>Vii																																																	
mane tööpäev [Lõppkp1].<CR><CR>Lugupidamisega 																																																	
<CR>[Eesnimi] [Perenimi]																																																	
																																																	
PUH	Puhkuseavaldus		0																																														
Ettevõtte juhatajale<CR><CR>Palun lubada [Eesnimi																																																	
] [Perenimi]  (i.k. [Isikukood] ) korralisele puhk																																																	
usele perioodil [Alguskp1] kuni [Lõppkp1]. <CR>Pu																																																	
hkusetasu maksta koos palgaga minu arveldusarvele 																																																	
[IBAN] [Pangakood] pangas.<CR><CR><CR>Lugupidamise																																																	
ga<CR>[Eesnimi] [Perenimi] 																																																	
																																																	
																																																	
doc3																																																	
9128BB5E-0D2D97D9-023DE828-CF8DDD8F-B30357B1	0	1	LAHKUMISAVALDUS	Lahkumisavaldus	10	0	0	0	0	1		1											0	20	20	20		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	0	0	
$%^!:	EXCdoc3																																																
4	54	174	544	437	0001		0	12	266	1		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
2	79	70	80	70			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
2	407	94	407	94			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	448	733	458	743			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	51	10	327	40	0006		0	12	55	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
4	104	63	248	80	0001		0	12	285	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	54	63	101	80	0001	Kuupäev:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
																																																	
2DE2873D-C435CD7A-1F294BA9-550A20DC-35B39147	0	1	LÄHETUSEKK	Lähetuse käskkiri	10	0	0	0	0	1		1											0	20	20	20		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	0	0	
$%^!:	EXCdoc3																																																
4	54	174	546	429	0001		0	12	266	1		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
2	79	70	80	70			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
2	407	94	407	94			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	448	733	458	743			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	51	10	327	40	0006		0	12	55	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
4	105	63	249	80	0001		0	12	285	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	54	63	101	80	0001	Kuupäev:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
																																																	
95E0F5D8-C0371AAF-B914A7DB-311F1A02-909385D5	0	1	PUHKUSEAVALDUS	Puhkuse avaldus	10	0	0	0	0	1		1											0	20	20	20		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	0	0	
$%^!:	EXCdoc3																																																
4	54	174	544	420	0001		0	12	266	1		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
2	79	70	80	70			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
2	407	94	407	94			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	448	733	458	743			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	51	10	327	40	0006		0	12	55	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
4	104	63	248	80	00021		0	12	285	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	54	63	101	80	0001	Kuupäev:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
																																																	
3DC74CF5-82AC3895-AFF91EBA-11E272F7-0F85C383	0	1	PUHKUSESALDOAASTA	Palgasedel puhkusesaldo aasta	0	0	0	0	0	0		1											0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	0	0	
$%^!:	EXCdoc3																																																
4	533	656	606	676		F_SS_DPDVACSTATUSY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	447	656	527	676		F_SS_DPDVACBESTBEFOREY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	390	656	442	676		F_SS_DPDVACDAYSTOUSEY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	336	656	371	676		F_SS_DPDVACDAYSUSEDY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	211	656	301	676		F_SS_DPDVACDAYSNORMY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	113	656	205	676		F_SS_DPDVACABSTYPEY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	38	656	68	676		F_SS_DPDVACYEARY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	38	694	95	714		Saldo aasta	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	390	694	442	714		F_SS_TOTVACDAYSTOUSEY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	336	694	371	714		F_SS_TOTVACDAYSUSEDY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	211	694	301	714		F_SS_TOTVACDAYSNORMY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	113	694	205	714		Kokku:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	533	591	606	610		Hetkeseis	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	447	591	527	610		Aegumistähtaeg	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	533	620	606	640		F_SS_VACSTATUSY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	447	620	527	640		F_SS_VACBESTBEFOREY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	390	592	442	611		Aasta jääk	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	336	592	386	611		Kasutatud	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	211	592	331	611		Puhkusepäevi arvestatud	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	113	592	205	611		P. puudumise tüüp	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	38	592	71	611		Aasta	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	390	620	442	640		F_SS_VACDAYSTOUSEY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	336	620	371	640		F_SS_VACDAYSUSEDY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	211	620	301	640		F_SS_VACDAYSNORMY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	113	620	205	640		F_SS_VACABSTYPEY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	38	620	68	640		F_SS_VACYEARY	0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
2	37	370	588	370	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
2	37	129	588	129	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	493	142	542	350	0012	F_SS_HEAD4	-1	18	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
4	421	142	474	350	0012	F_SS_HEAD3	-1	18	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
4	354	142	400	350	0012	F_SS_HEAD2	-1	18	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
4	269	142	341	350	0012	F_SS_HEAD1	-1	18	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
4	433	449	545	464		F_SS_PAYMENTSUM	-1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	437	434	545	449		F_SS_SUMNETODEDUCT	-1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	451	419	545	434		F_SS_SUMBRUTODEDUCT	-1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	426	404	545	419		F_SS_SUMDEDUCT	-1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	425	388	545	404		F_SS_SUMTOTAL	-1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	412	106	508	121		F_SS_WORKEDDAYS	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	412	85	479	100		F_SS_WORKDAYS	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	412	66	595	81		F_SS_CALCPAYM	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	413	46	584	61		F_SS_PERIOD	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	114	85	252	100		F_SS_IDCODE	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	114	65	250	80		F_SS_EMPLNAME	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	114	46	228	61		F_SS_EMPCODE	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	316	449	443	464		Väljamakstav summa:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	316	434	471	449		Netopalgast kinnipidamised:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	316	419	466	434		Brutopalgast kinnipidamised:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	316	404	434	419		Kinnipeetud kokku:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	316	389	464	404		Arvestatud kokku:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	481	142	545	350	0012	F_SS_SUM	-1	18	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
4	407	142	477	350	0012	F_SS_SUMNET	-1	18	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
4	349	142	404	350		F_SS_AMOUNT	-1	18	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
4	264	142	344	350	0012	F_SS_TARIFF	-1	18	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
4	84	142	216	350	0012	F_SS_PAYMENTNAME	0	18	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
1	293	105	378	120		Töötatud päevi:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	292	85	392	100		Tööpäevi:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	292	66	396	81		Arvestused perioodis:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	293	46	393	61		Periood:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	37	85	118	100		Isikukood:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	37	65	110	80		Töötaja nimi:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	37	46	164	61		Töötaja kood:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	467	11	556	39			-1	0	65	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
1	38	10	343	55	0007	Palgasedel	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0																											
4	40	142	206	350	0012	F_SS_HEADER	0	18	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0			0																											
